Ligue 1 de Francia 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | ![]() | Montpellier | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 31 | 29 | 15 | 1 | 1 | 34 | 9 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | |||
2 | ![]() | Paris Saint-Germain | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 57 | 34 | 23 | 11 | 3 | 2 | 31 | 15 | 7 | 7 | 2 | 26 | 19 | |||
3 | ![]() | Lille | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 36 | 26 | 9 | 5 | 2 | 39 | 21 | 8 | 6 | 3 | 23 | 15 | |||
4 | ![]() | Stade Rennes | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | 9 | 6 | 8 | 2 | 22 | 16 | 9 | 1 | 7 | 23 | 20 | |||
5 | ![]() | Lyon | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 49 | 41 | 8 | 11 | 2 | 2 | 33 | 19 | 5 | 3 | 9 | 16 | 22 | |||
6 | ![]() | St Etienne | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 37 | 7 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||
7 | ![]() | Toulouse | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | 6 | 10 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | |||
8 | ![]() | Bordeaux | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 | 7 | 8 | 2 | 22 | 14 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | |||
9 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 4 | 7 | 6 | 22 | 23 | |||
10 | ![]() | Marseille | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 38 | 2 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | |||
11 | ![]() | AS Nancy Lorraine | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 | 5 | 8 | 4 | 20 | 21 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | |||
12 | ![]() | Nice | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 39 | -5 | 7 | 7 | 3 | 20 | 11 | 2 | 3 | 11 | 14 | 28 | |||
13 | ![]() | Valenciennes | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | 1 | 4 | 12 | 10 | 29 | |||
14 | ![]() | Lorient | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 7 | 5 | 4 | 17 | 11 | 1 | 6 | 9 | 13 | 30 | |||
15 | ![]() | Caen | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 3 | 5 | 8 | 17 | 27 | |||
16 | ![]() | Dijon FCO | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | -17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 | 3 | 4 | 9 | 15 | 31 | |||
17 | ![]() | Brest | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 28 | 33 | -5 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | 0 | 8 | 8 | 7 | 16 | |||
18 | ![]() | Sochaux | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | 2 | 5 | 9 | 14 | 27 | |||
19 | ![]() | AC Ajaccio | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 33 | 54 | -21 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | 2 | 6 | 8 | 14 | 32 | |||
20 | ![]() | AJ Auxerre | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | -11 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 0 | 7 | 10 | 14 | 26 |
domingo, 22 de abril de 2012
liga francesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario