Clasificación | |||||||
P
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
Pt
|
Dif
|
1 | Real Betis | 33 | 25 | 4 | 4 | 79 | +52 |
2 | Sevilla F.C. | 33 | 24 | 3 | 6 | 75 | +51 |
3 | CMD San Juan | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | +34 |
4 | A.D. Nervión | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | +29 |
5 | Sevilla Este | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 | +11 |
6 | Coria C.F. | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | +22 |
7 | U.D. Tomares | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | -3 |
8 | C.D. Mairena | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | -2 |
9 | Antoniano | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | -7 |
10 | C.D. Utrera | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | +4 |
11 | At. Villanueva | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | -4 |
12 | Ecija Balompié | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | +2 |
13 | Cabecense | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | -13 |
14 | E. San Agustín | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | -18 |
15 | Calavera C.F. | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | -23 |
16 | U.D. Bellavista | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 | -24 |
17 | A.D. Cerro | 33 | 4 | 13 | 16 | 25 | -34 |
18 | Algabeño | 33 | 2 | 1 | 30 | 7 | -77 |
jueves, 19 de abril de 2012
clasificación juveniles preferente
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario