Bundesliga de Alemania 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 72 | 31 | 22 | 6 | 3 | 69 | 23 | 46 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | 10 | 4 | 2 | 31 | 11 | |||
2 | ![]() | Bayern Munich | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 69 | 20 | 49 | 13 | 1 | 2 | 47 | 6 | 7 | 3 | 5 | 22 | 14 | |||
3 | ![]() | Schalke 04 | 57 | 31 | 18 | 3 | 10 | 66 | 41 | 25 | 12 | 1 | 3 | 43 | 14 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | |||
4 | ![]() | Borussia Monchengladbach | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 46 | 22 | 24 | 9 | 6 | 1 | 29 | 10 | 7 | 2 | 6 | 17 | 12 | |||
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 | 9 | 3 | 4 | 33 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 26 | |||
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 46 | 43 | 3 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | |||
7 | ![]() | Hannover 96 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 | 9 | 6 | 0 | 29 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | |||
8 | ![]() | Werder Bremen | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 50 | -5 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 3 | 5 | 8 | 17 | 32 | |||
9 | ![]() | TSG Hoffenheim | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 | 4 | 9 | 2 | 19 | 13 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | |||
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 42 | 56 | -14 | 9 | 2 | 5 | 26 | 21 | 3 | 2 | 10 | 16 | 35 | |||
11 | ![]() | Nurnberg | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 42 | -9 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 5 | 2 | 9 | 13 | 22 | |||
12 | ![]() | Mainz | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 47 | 48 | -1 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 2 | 8 | 6 | 20 | 25 | |||
13 | ![]() | SC Freiburg | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 56 | -15 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 4 | 3 | 8 | 21 | 37 | |||
14 | ![]() | Hamburg SV | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 55 | -21 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 | 5 | 4 | 6 | 15 | 26 | |||
15 | ![]() | FC Augsburg | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 34 | 48 | -14 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 | 8 | 16 | 30 | |||
16 | ![]() | Cologne | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 36 | 66 | -30 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | 3 | 2 | 11 | 18 | 42 | |||
17 | ![]() | Hertha Berlin | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 57 | -23 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 3 | 7 | 6 | 19 | 31 | |||
18 | ![]() | Kaiserslautern | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 19 | 46 | -27 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 |
viernes, 20 de abril de 2012
clasificasión alemana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario