Serie A italiana 2011/12
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 32 | 18 | 14 | 0 | 53 | 18 | 35 | 68 | |
2 | ![]() | AC Milan | 32 | 20 | 7 | 5 | 62 | 26 | 36 | 67 | |
3 | ![]() | S.S. Lazio | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 40 | 8 | 54 | |
4 | ![]() | Udinese Calcio | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 32 | 12 | 51 | |
5 | ![]() | AS Roma | 32 | 15 | 5 | 12 | 52 | 42 | 10 | 50 | |
6 | ![]() | SSC Napoli | 32 | 12 | 12 | 8 | 56 | 41 | 15 | 48 | |
7 | ![]() | FC Internazionale Milano | 32 | 14 | 6 | 12 | 47 | 45 | 2 | 48 | |
8 | ![]() | Calcio Catania | 32 | 10 | 13 | 9 | 42 | 43 | -1 | 43 | |
9 | ![]() | AC Chievo Verona | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 42 | |
10 | ![]() | US Città di Palermo | 32 | 11 | 7 | 14 | 44 | 49 | -5 | 40 | |
11 | ![]() | Atalanta BC * | 32 | 11 | 13 | 8 | 37 | 34 | 3 | 40 | |
12 | ![]() | Bologna FC | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 40 | |
13 | ![]() | AC Siena | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 34 | 3 | 39 | |
14 | ![]() | Cagliari Calcio | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 | 38 | |
15 | ![]() | Parma FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 50 | -9 | 38 | |
16 | ![]() | ACF Fiorentina | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 38 | -6 | 37 | |
17 | ![]() | Genoa CFC | 32 | 9 | 9 | 14 | 43 | 58 | -15 | 36 | |
18 | ![]() | US Lecce | 32 | 8 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 34 | |
19 | ![]() | Novara Calcio | 32 | 5 | 10 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 | |
20 | ![]() | AC Cesena | 32 | 4 | 9 | 19 | 19 | 48 | -29 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario