lunes, 30 de abril de 2012
viernes, 27 de abril de 2012
jueves, 26 de abril de 2012
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Wesley | Vaslui | 22 | 4 | 11 |
M. Niculae | Dinamo Bucureşti | 18 | 6 | 7 |
I. Dănciulescu | Dinamo Bucureşti | 11 | 0 | 6 |
R. Rusescu | Steaua Bucureşti | 11 | 1 | 6 |
O. Herea | Rapid Bucureşti | 10 | 7 | 5 |
D. Oprița | Petrolul Ploieşti | 10 | 5 | 5 |
C. Deac | Rapid Bucureşti | 8 | 1 | 4 |
K. Fatai | Astra Ploieşti | 8 | 1 | 5 |
P. Kapetanos | CFR Cluj | 8 | 0 | 4 |
A. Chipciu | Steaua Bucureşti | 7 | 0 | 5 |
M. Costea | Steaua Bucureşti | 7 | 1 | 3 |
Adrian Cristea | Universitatea Cluj | 7 | 3 | 2 |
A. Nwakaeme | Universitatea Cluj | 7 | 0 | 2 |
Weldon | CFR Cluj | 7 | 0 | 3 |
H. Younès | Petrolul Ploieşti | 7 | 1 | 5 |
Partidos
Día | Fecha | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | 22/04/12 | Voinţa Sibiu | 1 - 1 | Petrolul Ploieşti | ||
CFR Cluj | 2 - 4 | Concordia Chiajna | ||||
Dinamo Bucureşti | 3 - 2 | Ceahlăul Piatr… | ||||
lun | 23/04/12 | Braşov | 1 - 1 | Universitatea Cluj | ||
Gaz Metan Mediaş | 3 - 2 | Pandurii Târgu Jiu | ||||
Târgu Mureş | 2 - 1 | Sportul Studenţesc | ||||
| | | ||||
| | | |
Tablas
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 partidos | ED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bucureşti | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 23 | +22 | 52 | W W L D L | ||
2 | CFR Cluj | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 27 | +21 | 52 | L D L D W | ||
3 | Rapid Bucureşti | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 23 | +21 | 51 | W W W D L | ||
4 | Vaslui | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 24 | +19 | 49 | W W L D W | ||
5 | Steaua Bucureşti | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 20 | +15 | 49 | L W W D D | ||
6 | Universitatea Cluj | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 26 | +12 | 42 | D W D W D | ||
7 | Oţelul Galaţi | 27 | 12 | 6 | 9 | 27 | 24 | +3 | 42 | L L W W L | ||
8 | | Pandurii Târgu Jiu | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 30 | +9 | 39 | L W L D W | |
9 | | Astra Ploieşti | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 27 | +4 | 38 | W W W D L | |
10 | | Ceahlăul Piatr… | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 | L W D L W | |
11 | Gaz Metan Mediaş | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 31 | W L L D D | ||
12 | Braşov | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 29 | -3 | 30 | D L L L W | ||
13 | Târgu Mureş | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 30 | W L W L W | ||
14 | Concordia Chiajna | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 46 | -18 | 30 | W L W W D | ||
15 | Voinţa Sibiu | 27 | 7 | 8 | 12 | 18 | 31 | -13 | 29 | D L W L W | ||
16 | | Petrolul Ploieşti | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 36 | -7 | 27 | D D W W L | |
17 | | Sportul Studenţesc | 27 | 5 | 10 | 12 | 27 | 46 | -19 | 25 | L L L D L | |
18 | | Mioveni | 27 | 2 | 6 | 19 | 16 | 56 | -40 | 12 | L L L D L | |
2º
Villarreal CF B | 0-1 | Real Valladolid | | |||
| A.D. Alcorcón | 2-0 | Córdoba C.F. | | ||
| C.D. Guadalajara | 1-0 | Club Gimnàstic | | ||
| C.D. Sabadell | 2-3 | Girona F.C. | | ||
| F.C. Cartagena | 1-1 | U.D. Almería | | ||
| Hércules C.F. | 1-0 | RC Celta de Vigo | | ||
| R.C.R. de Huelva | 1-3 | C.D. Alcoyano | | ||
| S.D. Huesca | 2-1 | C.D. Numancia | | ||
| Xerez C.D. | 2-0 | U.D. Las Palmas | | ||
| Barcelona At. | 1-0 | Real Murcia C.F. | | ||
| R.C. Deportivo | 4-3 | Elche C.F. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)