jueves, 26 de abril de 2012

Jugador Equipo Gol Goles de  penalti Primeros goles
22 4 11
18 6 7
11 0 6
11 1 6
10 7 5
10 5 5
8 1 4
8 1 5
8 0 4
7 0 5
7 1 3
7 3 2
7 0 2
7 0 3
7 1 5

Tablas

# Equipo PJ G E P GF GC DG PTS Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 27 15 7 5 45 23 +22 52 W W L D L
2 Posición anterior: 1 27 15 7 5 48 27 +21 52 L D L D W
3 Posición anterior: 4 27 15 6 6 44 23 +21 51 W W W D L
4 Posición anterior: 5 27 15 4 8 43 24 +19 49 W W L D W
5 Posición anterior: 3 27 14 7 6 35 20 +15 49 L W W D D
6 Posición anterior: 7 27 10 12 5 38 26 +12 42 D W D W D
7 Posición anterior: 6 27 12 6 9 27 24 +3 42 L L W W L
8
27 10 9 8 39 30 +9 39 L W L D W
9
27 10 8 9 31 27 +4 38 W W W D L
10
27 8 9 10 26 36 -10 33 L W D L W
11 Posición anterior: 12 27 8 7 12 33 41 -8 31 W L L D D
12 Posición anterior: 11 27 8 6 13 26 29 -3 30 D L L L W
13 Posición anterior: 14 27 7 9 11 24 32 -8 30 W L W L W
14 Posición anterior: 15 27 8 6 13 28 46 -18 30 W L W W D
15 Posición anterior: 13 27 7 8 12 18 31 -13 29 D L W L W
16
27 6 9 12 29 36 -7 27 D D W W L
17
27 5 10 12 27 46 -19 25 L L L D L
18
27 2 6 19 16 56 -40 12 L L L D L

2º

Villarreal CF B 0-1 Real Valladolid

A.D. Alcorcón 2-0 Córdoba C.F.

C.D. Guadalajara 1-0 Club Gimnàstic

C.D. Sabadell 2-3 Girona F.C.

F.C. Cartagena 1-1 U.D. Almería

Hércules C.F. 1-0 RC Celta de Vigo

R.C.R. de Huelva 1-3 C.D. Alcoyano

S.D. Huesca 2-1 C.D. Numancia

Xerez C.D. 2-0 U.D. Las Palmas

Barcelona At. 1-0 Real Murcia C.F.

R.C. Deportivo 4-3 Elche C.F.